en
OTC Trade Reporting - 2025

OTC trading for the period from 1 January to 31 December 2025

Day Time Trading symbol Price Quantity
2025-01-05 16:08:00 HCKZ2.1025 USD 0.9481 53000
2025-01-06 16:08:00 HCBK.Y USD 11.79 11590
2025-01-14 14:59:00 CORE USD 3.09880 16240
2025-01-15 11:00:00 BILL.US.NL USD 91.57 1064
2025-01-16 18:25:00 FINB1.0128 USD 10485.8335 20
2025-01-21 17:27:00 CORE USD 3.14 12918
2025-01-22 12:42:00 GLTR USD 4.3 87378
2025-01-22 12:42:00 GLTR USD 4.3 1938
2025-01-22 12:42:00 GLTR USD 4.3 8431
2025-01-22 12:42:00 GLTR USD 4.3 128908
2025-01-22 12:42:00 GLTR USD 4.3 13795
2025-01-22 12:42:00 GLTR USD 4.3 580788
2025-01-22 12:42:00 GLTR USD 4.3 10142
2025-01-22 12:42:00 GLTR USD 4.3 13162
2025-01-22 12:42:00 GLTR USD 4.3 85458
2025-01-22 14:43:00 CORE USD 3.128 20412
2025-01-27 09:00:00 GLTR USD 4.3 141786
2025-01-27 09:00:00 GLTR USD 4.3 3145
2025-01-27 09:00:00 GLTR USD 4.3 13681
2025-01-27 09:00:00 GLTR USD 4.3 209178
2025-01-27 09:00:00 GLTR USD 4.3 22385
2025-01-27 09:00:00 GLTR USD 4.3 942432
2025-01-27 09:00:00 GLTR USD 4.3 16458
2025-01-27 09:00:00 GLTR USD 4.3 21358
2025-01-27 09:00:00 GLTR USD 4.3 138672
2025-01-30 17:41:00 CORE USD 3.23 86513
2025-02-03 11:37:00 CORE USD 3.17 34590
2025-02-10 00:39:00 FRHC.ETN USD 0.016877 5925
2025-02-10 06:39:00 FRHC.ETN USD 0.016877 5925
2025-02-10 07:03:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 09:13:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 09:18:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 10:43:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 10:48:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 11:22:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 11:27:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 11:41:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 11:43:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 11:45:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 11:48:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 12:07:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 12:11:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 12:44:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 13:04:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 13:07:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 13:10:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 13:47:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 13:59:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 14:02:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 14:02:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 14:12:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 14:26:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 14:43:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 14:45:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 14:51:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 15:17:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 15:27:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 15:37:00 FRHC.ETN USD 0.016611 6020
2025-02-10 16:07:00 CORE USD 3.35 19400
2025-02-10 16:14:00 FRHC.ETN USD 0.016762 5965
2025-02-10 16:20:00 FRHC.ETN USD 0.016762 5965
2025-02-10 16:25:00 FRHC.ETN USD 0.016762 5965
2025-02-10 16:28:00 FRHC.ETN USD 0.016762 5965
2025-02-10 16:42:00 FRHC.ETN USD 0.016910 5913
2025-02-10 16:56:00 FRHC.ETN USD 0.016780 5959
2025-02-10 17:01:00 FRHC.ETN USD 0.016780 5959
2025-02-10 17:21:00 CORE USD 3.3651 19400
2025-02-10 17:34:00 FRHC.ETN USD 0.016583 6030
2025-02-10 17:39:00 FRHC.ETN USD 0.016573 6033
2025-02-10 17:41:00 FRHC.ETN USD 0.016646 6007
2025-02-10 17:46:00 FRHC.ETN USD 0.016582 6030
2025-02-10 17:54:00 FRHC.ETN USD 0.016591 6027
2025-02-10 18:06:00 FRHC.ETN USD 0.016591 6027
2025-02-10 18:32:00 FRHC.ETN USD 0.016750 5970
2025-02-10 18:40:00 FRHC.ETN USD 0.016723 5979
2025-02-10 18:45:00 FRHC.ETN USD 0.016723 5979
2025-02-10 19:26:00 FRHC.ETN USD 0.016961 5895
2025-02-10 19:31:00 FRHC.ETN USD 0.017014 5877
2025-02-10 20:39:00 FRHC.ETN USD 0.017038 5869
2025-02-10 20:53:00 FRHC.ETN USD 0.017118 5841
2025-02-10 21:25:00 FRHC.ETN USD 0.017307 5778
2025-02-10 21:28:00 FRHC.ETN USD 0.017288 5784
2025-02-10 21:34:00 FRHC.ETN USD 0.017408 5744
2025-02-10 22:33:00 FRHC.ETN USD 0.017163 5826
2025-02-10 22:34:00 FRHC.ETN USD 0.017163 5826
2025-02-10 23:14:00 FRHC.ETN USD 0.017163 5826
2025-02-11 14:52:00 CORE USD 3.24 30000
2025-02-11 15:19:00 CORE USD 3.25521 30000
2025-02-11 15:53:00 CORE  USD 3.24 17344
2025-02-11 16:21:00 CORE USD 3.25521 17344
2025-02-12 15:24:00 CORE USD 3.5781 26560
2025-02-12 17:44:00 CORE USD 3.466 27400
2025-02-13 16:54:00 CORE USD 3.4858 28552
2025-02-13 17:35:00 CORE USD 3.466 28000
2025-02-13 17:43:00 CORE USD 3.4816 28000
2025-02-13 17:57:00 CORE USD 3.466 25000
2025-02-13 18:07:00 CORE USD 3.4816 25000
2025-02-14 10:48:00 CORE USD 3.466 29000
2025-02-14 15:16:00 CORE USD 3.4816 29000
2025-02-14 15:56:00 CORE USD 3.65 73000
2025-02-17 14:58:00 CORE  USD 3.71665 60000
2025-02-19 15:51:00 FRTB2.0925 USD 101811.1111 3
2025-02-19 16:40:00 CORE USD 3.7 60000
2025-02-19 16:47:00 CORE USD 3.6664 73000
2025-02-19 17:02:00 CORE USD 3.65 40000
2025-02-19 17:41:00 CORE USD 3.6664 40000
2025-02-20 14:26:00 CORE USD 3.5459 37644
2025-02-20 14:48:00 CORE USD 3.6955 55000
2025-02-20 15:05:00 CORE USD 3.7167 55000
2025-02-20 15:42:00 CORE USD 3.74 80000
2025-02-25 14:17:00 CORE USD 3.7568 50000
2025-02-25 17:48:00 CORE USD 3.74 20000
2025-02-27 17:42:00 CORE USD 3.6162 83000
2025-02-28 17:17:00 CORE USD 3.645 35571
2025-03-03 14:18:00 CORE USD 3.6614 35571
2025-03-03 15:11:00 CORE USD 3.65 9655
2025-03-03 16:46:00 CORE USD 3.6 14653
2025-03-04 14:49:00 CORE USD 3.6664 9655
2025-03-04 14:51:00 CORE USD 3.6162 14653
2025-03-10 00:05:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 01:27:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 07:16:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 07:18:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5816
2025-03-10 07:19:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 08:51:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 09:12:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 09:24:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 09:36:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 09:39:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 09:43:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 09:46:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 09:52:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 09:53:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 09:58:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 09:59:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 10:12:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 10:36:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 10:50:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 10:53:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 10:56:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 11:01:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 11:03:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 11:06:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 11:26:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 11:32:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 11:35:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 11:38:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 11:43:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 11:45:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 11:48:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 11:51:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 11:54:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 11:58:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 11:59:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 12:00:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 12:03:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 12:12:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 12:27:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 12:30:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 12:31:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 12:46:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 12:50:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 13:00:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 13:05:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 13:24:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 13:28:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 13:43:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 13:45:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 13:47:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 14:28:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 14:33:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 14:36:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 15:02:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 15:07:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 15:28:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 15:31:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 15:34:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 15:42:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 15:45:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 15:49:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 15:52:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 15:53:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 15:58:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 16:04:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 16:07:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 16:09:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 16:10:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 16:12:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 16:14:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 16:26:00 FRHC.ETN USD 0.017247 5798
2025-03-10 16:34:00 FRHC.ETN USD 0.017250 5875
2025-03-10 16:46:00 FRHC.ETN USD 0.017142 5833
2025-03-10 16:48:00 FRHC.ETN USD 0.017142 5833
2025-03-10 16:59:00 FRHC.ETN USD 0.017080 5854
2025-03-10 17:08:00 FRHC.ETN USD 0.017047 5866
2025-03-10 17:46:00 FRHC.ETN USD 0.017137 5835
2025-03-10 18:04:00 FRHC.ETN USD 0.016978 5889
2025-03-10 18:18:00 FRHC.ETN USD 0.017047 5866
2025-03-10 18:20:00 FRHC.ETN USD 0.016996 5883
2025-03-10 18:34:00 FRHC.ETN USD 0.017063 5860
2025-03-10 18:38:00 FRHC.ETN USD 0.017059 5862
2025-03-10 18:48:00 FRHC.ETN USD 0.017039 5868
2025-03-10 18:53:00 FRHC.ETN USD 0.017056 5863
2025-03-10 19:04:00 FRHC.ETN USD 0.017048 5865
2025-03-10 19:31:00 FRHC.ETN USD 0.017024 5874
2025-03-10 19:43:00 FRHC.ETN USD 0.017024 5874
2025-03-10 20:22:00 FRHC.ETN USD 0.016957 5897
2025-03-10 20:33:00 FRHC.ETN USD 0.016883 5923
2025-03-10 20:37:00 FRHC.ETN USD 0.016902 5916
2025-03-10 20:43:00 FRHC.ETN USD 0.016905 5915
2025-03-10 20:45:00 FRHC.ETN USD 0.016905 5915
2025-03-10 20:48:00 FRHC.ETN USD 0.016866 5929
2025-03-10 20:54:00 FRHC.ETN USD 0.016848 5935
2025-03-10 20:56:00 FRHC.ETN USD 0.016802 5951
2025-03-10 21:45:00 FRHC.ETN USD 0.016922 5909
2025-03-10 23:17:00 FRHC.ETN USD 0.016930 5906
2025-03-10 23:43:00 FRHC.ETN USD 0.016930 5866
2025-03-11 14:35:00 KEGC KZT 72618 49
2025-03-11 15:18:00 KEGC KZT 72618 49
2025-03-12 09:30:00 CORE USD 3.56050 3000
2025-04-04 12:35:00 GCJ2.0931 KZT 50156250 64
2025-04-10 00:17:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-04-10 07:20:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-04-10 07:22:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-04-10 07:24:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-04-10 08:33:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-04-10 09:11:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-04-10 11:01:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-04-10 11:29:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-04-10 13:15:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-04-10 13:51:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-04-10 16:10:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-04-10 17:43:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-04-10 17:53:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5874
2025-04-10 18:17:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-04-10 18:49:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-04-10 18:55:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-04-11 12:24:00 GCJ2.0931 KZT 50156250 64
2025-05-02 12:13:00 EADB.0428 AED 1.000896 36728000
2025-05-10 07:27:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-05-10 08:21:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-05-10 11:28:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-05-10 13:21:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-05-10 13:38:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-05-10 13:43:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-05-10 18:57:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-05-10 19:45:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-05-10 21:17:00 FRHC.ETN USD 0.017061 5861
2025-05-20 17:03:00 CORE USD 3.75 79997
2025-05-21 19:05:00 CORE RUB 303 10000
2025-05-21 19:06:00 CORE RUB 303 5440
2025-05-21 19:08:00 CORE RUB 303 5485
2025-05-21 19:08:00 CORE RUB 303 20500
2025-05-21 19:09:00 CORE RUB 303 10904
2025-05-21 19:10:00 CORE RUB 303 52000
2025-05-21 21:21:00 CORE RUB 305 104329
2025-05-22 16:20:00 CORE RUB 305 100000
2025-05-22 16:42:00 CORE RUB 303 100000
2025-05-26 19:35:00 CORE RUB 303 84459
2025-05-26 19:46:00 CORE RUB 305 84459
2025-06-11 16:20:00 CORE RUB 300.86 390930
2025-06-19 13:41:00 CORE USD 3.80290 9854
2025-06-20 16:47:00 FFSPC3.0527 USD 101.4 275
2025-07-16 08:31:00 CORE USD 3.94 100
2025-07-21 12:30:00 CORE USD 3.80000 131195
2025-08-06 09:47:00 FRHC.ETN USD 0.018855 5303
2025-08-06 10:09:00 FRHC.ETN USD 0.018855 5303
2025-08-06 10:12:00 FRHC.ETN USD 0.018855 5303
2025-08-06 12:42:00 FRHC.ETN USD 0.018855 5303
2025-08-06 12:46:00 FRHC.ETN USD 0.018855 5303
2025-08-06 13:07:00 FRHC.ETN USD 0.018855 5303
2025-08-06 13:13:00 FRHC.ETN USD 0.018855 5303
2025-08-06 14:02:00 FRHC.ETN USD 0.018855 5303
2025-08-06 14:49:00 FRHC.ETN USD 0.018855 5303
2025-08-06 18:02:00 FRHC.ETN USD 0.018882 5296
2025-08-06 18:04:00 FRHC.ETN USD 0.018882 5296
2025-08-06 18:15:00 FRHC.ETN USD 0.01892 5285
2025-08-06 18:26:00 FRHC.ETN USD 0.01892 5285
2025-08-06 18:39:00 FRHC.ETN USD 0.018965 5272
2025-08-06 18:45:00 FRHC.ETN USD 0.018896 5292
2025-08-06 18:46:00 FRHC.ETN USD 0.018896 5292
2025-08-06 18:59:00 FRHC.ETN USD 0.019227 5201
2025-08-06 19:12:00 FRHC.ETN USD 0.01934 5170
2025-08-06 20:01:00 FRHC.ETN USD 0.019173 5215
2025-08-07 00:54:00 FRHC.ETN USD 0.019023 5256
2025-08-08 11:48:00 IXG USD 31.8 2619
2025-08-08 16:00:00 IXN USD 55.2 7139
2025-08-08 16:00:00 IXU USD 65.22 8266
2025-08-08 16:00:00 IXE USD 39.42 9294
2025-08-08 16:00:00 IXI USD 6.77 10568
2025-08-08 16:08:00 IXD USD 11.71 11488
2025-08-08 16:09:00 IXY USD 7.82 8534
2025-08-08 18:51:00 QNEFI USD 1636.44 172
2025-08-11 17:58:00 QNEFI USD 1730.65 185
2025-08-12 14:42:00 QNEFI USD 1714.10 108
2025-08-12 19:57:00 QNEFI USD 1727 70
2025-08-12 19:57:00 QNEFI USD 1727 70
2025-08-12 19:57:00 QNEFI USD 1720.83 100
2025-08-13 10:00:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 10:35:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 11:27:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 11:53:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 12:03:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 12:07:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 12:59:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 13:13:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 13:15:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 13:17:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 13:17:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 13:27:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 13:58:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 14:11:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 14:48:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 14:49:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 15:05:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 15:26:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 15:33:00 QNEFI USD 1770 75
2025-08-13 15:34:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 15:48:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 16:16:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 16:24:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 16:29:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 16:43:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 16:48:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 16:50:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 17:32:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 17:52:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 17:58:00 FRHC.ETN USD 0.018047 5541
2025-08-13 18:40:00 FRHC.ETN USD 0.017754 5632
2025-08-13 18:54:00 FRHC.ETN USD 0.017832 5607
2025-08-13 19:11:00 FRHC.ETN USD 0.017769 5627
2025-08-13 19:15:00 FRHC.ETN USD 0.017717 5644
2025-08-13 19:38:00 FRHC.ETN USD 0.017842 5604
2025-08-13 19:57:00 FRHC.ETN USD 0.017739 5637
2025-08-13 20:13:00 FRHC.ETN USD 0.017598 5682
2025-08-13 20:13:00 FRHC.ETN USD 0.017598 5682
2025-08-13 20:22:00 FRHC.ETN USD 0.017558 5695
2025-08-13 20:27:00 FRHC.ETN USD 0.017651 5665
2025-08-13 21:22:00 FRHC.ETN USD 0.017570 5691
2025-08-13 22:12:00 FRHC.ETN USD 0.017489 5717
2025-08-13 23:06:00 FRHC.ETN USD 0.017534 5703
2025-08-13 23:06:00 FRHC.ETN USD 0.017534 5703
2025-08-15 13:27:00 QNEFI USD 1922.10 121
2025-08-19 13:47:00 CORE USD 3.80000 30080
2025-08-19 16:50:00 QNEFI USD 1699.27 70
2025-08-20 02:00:00 FRHC.ETN USD 0.016911 5824
2025-08-20 02:33:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 04:26:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 10:41:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 10:44:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 11:21:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 11:34:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 11:34:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 11:47:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 12:02:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 12:07:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 12:57:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 13:17:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 13:28:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 13:41:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 13:42:00 CORE USD 3.80000 63694
2025-08-20 13:42:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 13:43:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 14:10:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 14:25:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 14:37:00 QEMLF USD 1002.9 124
2025-08-20 14:37:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 14:55:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 15:01:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 15:06:00 QEMLF USD 1002.9 124
2025-08-20 15:27:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 15:32:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 15:33:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 15:37:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 16:06:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 16:23:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 16:38:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 16:38:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 16:44:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 16:46:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 17:58:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 17:59:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 18:06:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 18:09:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 18:10:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 18:11:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 18:12:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 18:15:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 18:17:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 18:17:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5916
2025-08-20 18:38:00 FRHC.ETN USD 0.016903 5974
2025-08-20 18:49:00 FRHC.ETN USD 0.016737 5989
2025-08-20 18:50:00 FRHC.ETN USD 0.016695 5989
2025-08-20 19:18:00 FRHC.ETN USD 0.016695 6019
2025-08-20 19:32:00 FRHC.ETN USD 0.016612 5985
2025-08-20 19:32:00 FRHC.ETN USD 0.016707 5977
2025-08-20 19:37:00 FRHC.ETN USD 0.016730 5791
2025-08-20 19:39:00 FRHC.ETN USD 0.016730 6007
2025-08-20 19:42:00 FRHC.ETN USD 0.016646 5998
2025-08-20 20:14:00 FRHC.ETN USD 0.016671 5998
2025-08-20 20:18:00 FRHC.ETN USD 0.016671 5984
2025-08-20 20:22:00 FRHC.ETN USD 0.016711 5961
2025-08-20 20:35:00 FRHC.ETN USD 0.016773 5972
2025-08-20 20:44:00 FRHC.ETN USD 0.016743 5972
2025-08-20 21:06:00 FRHC.ETN USD 0.016743 5977
2025-08-20 21:19:00 FRHC.ETN USD 0.016740 5966
2025-08-20 23:35:00 FRHC.ETN USD 0.016760 5901
2025-08-21 00:10:00 FRHC.ETN USD 0.017152 5830
2025-08-21 01:43:00 FRHC.ETN USD 0.017152 5830
2025-08-21 09:59:00 FRHC.ETN USD 0.017333 5769
2025-08-21 14:18:00 FRHC.ETN USD 0.017333 5769
2025-08-21 14:33:00 CORE USD 3.82080 83115
2025-08-21 14:43:00 FRHC.ETN USD 0.017333 5769
2025-08-21 14:48:00 FRHC.ETN USD 0.017333 5769
2025-08-21 14:53:00 FRHC.ETN USD 0.017333 5769
2025-08-21 15:00:00 FRHC.ETN USD 0.017333 5769
2025-08-21 15:38:00 FRHC.ETN USD 0.017333 5769
2025-08-21 15:38:00 FRHC.ETN USD 0.017333 5769
2025-08-21 15:59:00 FRHC.ETN USD 0.017333 5769
2025-08-21 16:09:00 FRHC.ETN USD 0.017333 5769
2025-08-21 16:20:00 QEMLF USD 1000 124
2025-08-21 16:55:00 FRHC.ETN USD 0.017333 5769
2025-08-21 17:11:00 FRHC.ETN USD 0.017333 5769
2025-08-21 17:25:00 FRHC.ETN USD 0.017333 5769
2025-08-21 17:43:00 FRHC.ETN USD 0.017333 5769
2025-08-21 18:12:00 FRHC.ETN USD 0.017465 5725
2025-08-21 18:23:00 FRHC.ETN USD 0.017465 5725
2025-08-21 18:31:00 FRHC.ETN USD 0.017081 5854
2025-08-21 18:40:00 FRHC.ETN USD 0.017310 5802
2025-08-21 19:00:00 FRHC.ETN USD 0.017484 5777
2025-08-21 19:01:00 FRHC.ETN USD 0.017484 5719
2025-08-21 19:30:00 FRHC.ETN USD 0.017580 5719
2025-08-21 19:31:00 FRHC.ETN USD 0.017580 5688
2025-08-21 19:32:00 FRHC.ETN USD 0.017580 5688
2025-08-21 19:38:00 FRHC.ETN USD 0.017630 5672
2025-08-21 20:23:00 FRHC.ETN USD 0.017424 5739
2025-08-21 20:33:00 FRHC.ETN USD 0.017461 5727
2025-08-21 20:40:00 FRHC.ETN USD 0.017430 5737
2025-08-21 20:52:00 FRHC.ETN USD 0.017498 5714
2025-08-21 21:11:00 FRHC.ETN USD 0.017407 5744
2025-08-21 22:38:00 FRHC.ETN USD 0.017234 5802
2025-08-21 22:51:00 FRHC.ETN USD 0.017366 5758
2025-08-21 23:22:00 FRHC.ETN USD 0.017396 5748
2025-08-21 23:48:00 FRHC.ETN USD 0.017380 5753
2025-08-22 00:00:00 FFSPC3.0527 USD 102.38889% 965
2025-08-22 00:05:00 FRHC.ETN USD 0.017344 5765
2025-08-22 00:44:00 FRHC.ETN USD 0.017344 5765
2025-08-22 00:57:00 FRHC.ETN USD 0.017344 5765
2025-08-22 01:27:00 FRHC.ETN USD 0.017344 5765
2025-08-22 03:02:00 FRHC.ETN USD 0.017475 5722
2025-08-22 09:05:00 FRHC.ETN USD 0.017475 5722
