ru
Отчет по внебиржевым сделкам

Updated 15.04.2026

Day Time Trading symbol Price Quantity
17.02.2021 16:40:00 TFG.1221 KZT 1,026,111 50
18.02.2021 17:43:00 TFG.1221 KZT 1,026,667 203
23.02.2021 17:10:00 KAP KZT 9100 57
25.02.2021 20:09:00 HSBK6.0422 USD 500,000 3
02.03.2021 18:09:00 TFG.1221 KZT 1,034,445 3
10.03.2021 12:00:00 RBK.0324 USD 98,575.70 100
10.03.2021 14:30:00 RBK.0324 USD 100,000 2
10.03.2021 14:45:00 RBK.0324 USD 98,575.70 6
10.03.2021 14:50:00 RBK.0324 USD 100,000 1
11.03.2021 19:17:00 HSBK3.0422 USD 500,000 1
12.03.2021 14:30:00 RBK.0324 USD 100,013.89 3
12.03.2021 18:02:00 FAR.0323 USD 1,955.92 52
12.03.2021 18:04:00 FAR.0323 USD 1,955.92 30
12.03.2021 18:05:00 FAR.0323 USD 1,955.92 102
19.03.2021 16:00:00 RBK.0324 USD 100,062.50 1
19.03.2021 16:00:00 RBK.0324 USD 100,062.50 3
19.03.2021 16:09:00 TFG.1221 KZT 1,043,889 15
29.03.2021 15:00:00 RBK.0324 USD 98,730.74 10
31.03.2021 10:00:00 FAR USD 0.1253 3192390
31.03.2021 10:00:00 FAR USD 0.1253 3192390
31.03.2021 10:00:00 FAR USD 0.1253 3192390
31.03.2021 10:00:00 FAR USD 0.1253 2394293
01.04.2021 14:00:00 ATFB.1122 USD 100,666.67 3
02.04.2021 14:30:00 RBK.0324 USD 100,151.95 2
09.04.2021 09:55:00 KAP KZT 11,800 1
19.04.2021 18:13:00 HSBK6.0422 USD 500,000 3
29.04.2021 14:30:00 RBK.0324 USD 100,340.28 3
30.04.2021 17:19:00 TFG.1221 KZT 1,016,667 8
06.05.2021 14:54:00 TFG.1221 KZT 1,000,000 100
25.05.2021 15:30:00 ATFB.1122 USD 100,266.67 5
07.06.2021 16:13:00 FAR USD 0.1253 12769558
18.06.2021 14:41:00 TFG.1221 KZT 1043334 10
18.06.2021 16:00:00 RBK.0324 USD 100,000 1
21.06.2021 16:00:00 ATFB.1122 USD 100555.56 3
21.06.2021 16:38:00 ATFB.1122 USD 100555.56 3
02.07.2021 16:32:00 HCKZ1.0123 USD 940.09 200
07.07.2021 12:29:00 FAR USD 0.1235 22346726
08.07.2021 18:01:00 HCKZ1.0123   USD 940.72 300
30.07.2021 15:00:00 RBK.0324 USD 100,972.22 2
05.08.2021 16:25:00 FRTB.0822 USD 100,000 5
05.08.2021 16:26:00 FRTB.0822 USD 100,000 5
05.08.2021   16:27:00 FRTB.0822 USD 100,000 5
05.08.2021 16:28:00 FRTB.0822 USD 100,000 5
05.08.2021 17:31:00 FRTB.0822 USD 100,000 15
05.08.2021 17:34:00 FRTB.0822 USD 100,000 5
05.08.2021 17:36:00 FRTB.0822 USD 100,000 5
24.08.2021 17:11:00 TFG.1221 KZT 1,030,000 10
06.09.2021 17:26:00 HSBK5.0422 USD 1,000,000 2
06.09.2021 17:27:00 HSBK4.0422 USD 500,000 3
07.09.2021 18:13:00 HSBK5.0422 USD 1,000,000 2
07.09.2021 18:14:00 HSBK4.0422 USD 500,000 2
13.09.2021 12:30:00 RBK.0324 USD 100,020.83 3
01.10.2021 17:59:00 HSBK4.0422 USD 500,000 1
22.10.2021 17:18:00 TFG.1221 KZT 1,012,222 50
23.12.2021 16:15:00 ATFB.1122 USD 100,577.78 2
29.12.2021 12:12:00 RBK.0324 USD 101,825.05 12
18.01.2022 17:33:00 KAP KZT 15,900 2776
25.01.2022 16:50:00 TFG.1223 KZT 511,725 100
25.01.2022 16:50:00 TFG.1223 KZT 511,725 294
02.02.2022 15:00:00 ATFB.1122 USD 101,000 5
11.03.2022 15:33:00 IXY USD 8.13 2500
11.03.2022 15:45:00 IXU  USD 42.90 957
11.03.2022 15:46:00 IXT USD 6.00 2961
11.03.2022 15:48:00 IXO USD 30.50 1875
11.03.2022 15:48:00 IXN USD 33.35 574
11.03.2022 15:49:00 IXG USD 19.02 1401
11.03.2022 15:50:00 IXE USD 31.48 1552
11.03.2022 15:50:00 IXD USD 10.44 1797
11.03.2022 15:51:00 IXB USD 5.28 8158
11.03.2022 15:51:00 IXA USD 5.51 4314
11.03.2022 15:52:00 BTC USD 25.51 982
24.03.2022 17:55:00 TFG.1223 KZT 503,694.00 195
29.03.2022 15:00:00 RBK.0324 USD 99,192.16 10
07.04.2022 18:04:00 TFG.1223 KZT 507,125.00 460
08.04.2022 16:30:00 TFG.1223 KZT 507,389.00 32
13.04.2022 17:12:00 TFG.1223 KZT 508,708.00 316
14.04.2022 12:54:00 TFG.1223 KZT 508,972.00 395
15.04.2022 15:30:00 KAP KZT 15,410 48
15.04.2022 15:35:00 KAP.Y KZT 36.42 48
20.04.2022 14:48:00 TFG.1223 KZT 510,566.00 105
17.05.2022 16:54:00 TFG.1223 KZT 517,681.00 160
26.05.2022 17:55:00 TFG.1223 KZT 520,056.00 91
27.05.2022 17:36:00 TFG.1223 KZT 520,319.00 172
27.05.2022 18:03:00 TFG.1223 KZT 520,319.00 172
01.06.2022 14:39:00 ATFB.1122 USD 100,333.33 10
10.06.2022 17:34:00 TFG.1223 KZT 500,000.00 388
01.08.2022 17:29:00 TFG.1223 KZT 513,458.00 120
21.10.2022 13:17:00 HSBK KZT 4,800.00 1429
21.10.2022 13:18:00 HBG.0525 KZT 47,000,000.00 3
27.10.2022 15:36:00 TFG.1223 KZT 512,403.00 201
21.12.2022 14:31:00 TFG.1223 KZT 503,380.56 349
21.12.2022 17:21:00 TFG.1223 KZT 486,480.56 411
22.12.2022 15:49:00 TFG.1223 KZT 503,167.00 218
23.12.2022 16:48:00 TFG.1223 KZT 503,380.56 411
27.12.2022 16:38:00 TFG.1223 KZT 504,486.00 218
27.12.2022 17:25:00 FAR.0323 USD 2,000 52
07.02.2023 17:13:00 TFG.1223 KZT 515,469.44 117
15.02.2023 16:27:00 FINB1.0627 USD 100000 2
03.03.2023 17:21:00 FINB1.0627 USD 100000 4
07.04.2023 17:06:00 FINB1.0627 USD 100000 1
15.05.2023 17:02:00 FINB1.0627 USD 100000 1
19.05.2023 16:06:00 FAR GBP0.3500 28200
29.05.2023 16:59:00 FINB1.0627 USD 100000 1
09.06.2023 09:54:00 POLY GBP2.54 623
09.06.2023 10:09:00 POLY GBP2.53 45000
09.06.2023 10:11:00 POLY GBP2.54 8325
09.06.2023 10:14:00 POLY GBP2.71 35000
09.06.2023 10:14:00 POLY GBP2.59 35000
09.06.2023 10:16:00 POLY GBP2.00 100000
09.06.2023 11:37:00 POLY GBP2.6 65000
09.06.2023 11:37:00 POLY GBP2.54 40000
09.06.2023 11:37:00 POLY GBP1.95 7000
09.06.2023 11:37:00 POLY GBP1.90 790
09.06.2023 12:33:00 POLY GBP1.95 100000
09.06.2023 12:35:00 POLY GBP1.95 100000
09.06.2023 12:36:00 POLY GBP2.63 80000
09.06.2023 12:47:00 POLY GBP1.98 80000
09.06.2023 12:48:00 POLY GBP2.67 5030
16.06.2023 15:27:00 NOG GBP0.0995 3400
16.06.2023 15:28:00 NOG GBP0.0995 3718
16.06.2023 15:29:00 NOG GBP0.0995 8700
19.06.2023 14:31:00 NOG GBP0.0925 10000
20.06.2023 14:31:00 NOG GBP0.085 17200
21.06.2023 18:05:00 NOG GBP0.085 18328
21.06.2023 18:06:00 NOG GBP0.085 3788
21.06.2023 18:08:00 NOG GBP0.085 8120
21.06.2023 18:09:00 NOG GBP0.085 20300
22.06.2023 13:09:00 POLY GBP1.90 850
23.06.2023 16:44:00 POLY GBP1.86 8000
23.06.2023 16:45:00 POLY GBP1.90 18480
23.06.2023 16:47:00 NOG GBP0.085 760
23.06.2023 17:53:00 NOG GBP0.085 5820
27.06.2023 10:31:00 NOG GBP0.085 11000
27.06.2023 16:37:00 FINB1.0627 USD 100000 1
04.07.2023 11:49:00 NOG GBP0.084 7777
05.07.2023 18:35:00 NOG GBP0.0845 4200
05.07.2023 18:36:00 NOG GBP0.0845 9648
05.07.2023 18:37:00 NOG GBP0.0845 4555
05.07.2023 18:38:00 NOG GBP0.0845 2040
11.07.2023 11:23:00 NOG GBP0.0845 10500
11.07.2023 11:25:00 NOG GBP0.0845 6000
12.07.2023 17:08:00 FINB2.0527 USD 100000 2
12.07.2023 17:08:00 FINB2.0527 USD 100000 1
13.07.2023 17:58:00 OZON USD 11.50 25459
14.07.2023 12:45:00 NOG GBP0.0850 9333
14.07.2023 12:46:00 NOG GBP0.0845 10842
14.07.2023 12:46:00 NOG GBP0.0845 7111
17.07.2023 13:49:00 NOG GBP0.0845 6000
18.07.2023 12:53:00 NOG GBP0.09 10250
18.07.2023 15:22:00 NOG GBP0.085 10000
19.07.2023 18:04:00 NOG GBP0.09 4380
19.07.2023 18:49:00 KAP.Y USD 29.29 100
24.07.2023 16:38:00 FINB1.0627 USD 100000 1
01.08.2023 14:38:00 NOG GBP0.115 5847
01.08.2023 14:39:00 NOG GBP0.105 4500
02.08.2023 11:48:00 NOG GBP0.12 13000
02.08.2023 12:01:00 NOG GBP0.118 6333
02.08.2023 12:08:00 NOG GBP0.12 9324
03.08.2023 18:23:00 NOG GBP0.115 5000
08.08.2023 11:23:00 NOG GBP0.105 11660
08.08.2023 17:09:00 NOG GBP0.118 4292
08.08.2023 17:58:00 FRTB.0825 USD 100000 20
08.08.2023 17:58:00 FRTB.0825 USD 100000 30
08.08.2023 17:59:00 FRTB.0825 USD 100000 30
08.08.2023 18:03:00 FRTB.0825 USD 100000 41
08.08.2023 18:08:00 FRTB.0825 USD 100000 3
08.08.2023 18:09:00 FRTB.0825 USD 100000 20
08.08.2023 18:09:00 FRTB.0825 USD 100000 70
08.08.2023 18:09:00 FRTB.0825 USD 100000 5
08.08.2023 18:10:00 FRTB.0825 USD 100000 9
08.08.2023 18:10:00 FRTB.0825 USD 100000 15
08.08.2023 18:10:00 FRTB.0825 USD 100000 5
08.08.2023 18:11:00 FRTB.0825 USD 100000 5
08.08.2023 18:11:00 FRTB.0825 USD 100000 2
09.08.2023 17:47:00 NOG GBP0.115 7600
11.08.2023 18:20:00 POLY GBP2.89 51000
14.08.2023 11:19:00 NOG GBP0.12 18284
14.08.2023 11:20:00 NOG GBP0.124 6900
14.08.2023 11:20:00 NOG GBP0.124 20
14.08.2023 11:21:00 NOG GBP0.12 2885
16.08.2023 10:58:00 NOG GBP0.128 7200
16.08.2023 10:58:00 NOG GBP0.128 12440
16.08.2023 15:11:00 NOG GBP0.127 9724
17.08.2023 14:56:00 NOG GBP0.12 7900
17.08.2023 14:59:00 NOG GBP0.12 7260
23.08.2023 09:28:00 NOG GBP0.12 4212
24.08.2023 10:58:00 NOG GBP0.12 4700
24.08.2023 10:59:00 NOG GBP0.12 10700
24.08.2023 11:01:00 NOG GBP0.12 9601
25.08.2023 11:02:00 HCKZ6.0824 USD 0.93 320000
25.08.2023 16:32:00 OZON USD 15 6652
25.08.2023 16:47:00 OZON USD 15 6652
01.09.2023 06:13:00 NOG GBP0,12 12176
01.09.2023 06:15:00 NOG GBP0,12 5838
05.09.2023 12:57:00 KAP KZT 13,000 953
08.09.2023 16:53:00 NOG GBP1 7261
08.09.2023 16:58:00 NOG GBP0,125 13000
08.09.2023 17:06:00 NOG GBP0,125 5000
08.09.2023 17:07:00 NOG GBP0,12 5000
11.09.2023 12:10:00 OZON USD 15.60 3000
11.09.2023 12:10:00 OZON USD 15.60 3000
12.09.2023 16:29:00 NOG GBP0.129 3800
20.09.2023 15:59:00 BRIXC CNY 31.64 1143
02.10.2023 18:13:00 FINB2.0527 USD 100000 1
13.10.2023 16:01:00 NOG GBP0.139176 12000
13.10.2023 16:03:00 NOG GBP0.13 1
13.10.2023 16:06:00 NOG GBP0.13 1
18.10.2023 08:58:00 NOG GBP0.13 158
24.10.2023 18:27:00 NOG GBP0.131 11000
24.10.2023 18:28:00 NOG GBP0.141 10000
27.10.2023 18:44:00 POLY USD 3.950 40000
27.10.2023 18:45:00 POLY USD 3.950 118572
30.10.2023 17:18:00 BTC USD 20.05 3000
30.10.2023 19:47:00 POLY USD 3.930 118572
30.10.2023 19:58:00 POLY USD 3.930 40000
06.11.2023 17:35:00 BRIXC CNY 30.89 900
13.11.2023 15:32:00 NOG GBP0,116 28500
13.11.2023 15:34:00 NOG GBP0,1295 26900
20.11.2023 18;19 FINB2.0527 USD 100000 5
22.11.2023 11:48:00 NOG GBP0,11 14050
23.11.2023 22:30:00 POLY USD 3,70 535186
22.11.2023 18:27:00 NOG GBP0.12 25000
24.11.2023 10:50:00 NOG GBP0.104435 51000
27.11.2023 09:51:00 NOG GBP0.107 6300
27.11.2023 17:30:00 NOG GBP0.10 2954
27.11.2023 17:34:00 NOG GBP0.109571 30000
27.11.2023 18:31:00 FINB2.0527 USD 100000 2
30.11.2023 18:08:00 FINB2.0527 USD 100000 1
05.12.2023 17:09:00 NOG GBP0,10 2550
08.12.2023 18:24:00 NOG GBP0,095 21268
12.12.2023 17:36:00 POLY USD 2.35 123521
13.12.2023 12:40:00 NOG GBP0,098 6600
14.12.2023 16:22:00 POLY USD 4,14 10000
14.12.2023 18:01:00 POLY USD 4,1813 10000
19.12.2023 12:03:00 NOG GBP0,09 15300
19.12.2023 12:16:00 NOG GBP0,0995 24897
19.12.2023 12:18:00 NOG GBP0,097 13900
20.12.2023 10:05:00 NOG GBP0,091 11300
20.12.2023 10:07:00 NOG GBP0,09 13000
20.12.2023 16:22:00 POLY USD 4,14 10000
21.12.2023 19:05:00 NOG GBP0,09 4850
27.12.2023 16:10:00 NOG GBP0.095 10500
28.12.2023 15:02:00 NOG GBP0,091 41600
28.12.2023 15:03:00 NOG GBP0,0915 26000
03.01.2024 17:57:00 FINB2.0527 USD 100000 1
08.01.2024 17:59:00 NOG GBP0,10 416
08.01.2024 18:03:00 NOG GBP0,095 9000
08.01.2024 18:07:00 NOG GBP0,098 18
08.01.2024 18:59:00 NOG GBP0,10 19880
10.01.2024 16:57:00 NOG GBP0,105 40710
16.01.2024 15:33:00 NOG GBP0,105 27000
19.01.2024 18:37:00 POLY USD 4,60 20000
29.01.2024 11:00:00 GCJ1.0931 KZT 50000000 80
02.02.2024 18:22:00 FINB2.0527 USD 100000 1
12.02.2024 18:09:00 POLY USD 3,96 200000
13.02.2024 16:48:00 POLY USD 4,00 200000
14.02.2024 16:37:00 FINB1.0128 USD 10000 19
16.02.2024 11:38:00 POLY USD 4,01 200000
05.03.2024 18:13:00 FINB2.0527 USD 100000 1
07.03.2024 18:55:00 POLY USD 4,00 378745
11.03.2024 17:20:00 POLY USD 4,01 378745
12.03.2024 10:13:00 POLY USD 3,55 85000
13.03.2024 17:04:00 POLY USD 3,58 85000
13.03.2024 18:52:00 POLY USD 4,02 378745
15.03.2024 15:32:00 POLY USD 3,60 85000
20.03.2024 12:03:00 POLY USD 3,80 1851730
20.03.2024 12:44:00 POLY USD 3,68736 122440
20.03.2024 16:54:00 POLY USD 3,693 122440
27.03.2024 17:50:00 POLY USD 3,70 122440
29.03.2024 09:54:00 POLY USD 3,55 44775
18.04.2024 17:14:00 POLY USD 3,67225 9342
18.04.2024 17:16:00 POLY USD 3,67225 58463
18.04.2024 17:18:00 POLY USD 3,67225 77528
18.04.2024 17:20:00 POLY USD 3,67225 228774
18.04.2024 17:21:00 POLY USD 3,67225 6292661
18.04.2024 17:22:00 POLY USD 3,67225 35382
19.04.2024 16:39:00 POLY USD 3,7571 2325968
19.04.2024 16:40:00 POLY USD 3,7571 2325969
23.04.2024 15:53:00 POLY USD 3,7571 2292761
25.04.2024 15:34:00 POLY USD 3,6722 15494
25.04.2024 15:35:00 POLY USD 3,6722 4788
25.04.2024 15:36:00 POLY USD 3,6722 9711
10.05.2024 15:45:00 POLY USD 3,7571 33210
21.05.2024 15:08:00 POLY USD 3,20 172366
31.05.2024 12:50:00 FRTB2.0925 USD 102933,33 1
17.06.2024 16:38:00 CORE USD 3,069 76572
17.06.2024 16:40:00 CORE USD 3,069 1096500
24.06.2024 12:45:00 CORE USD 3,20 1075000
25.06.2024 16:45:00 OZON USD 34.00 5000
02.07.2024 15:52:00 CORE USD 3.34 300000
03.07.2024 16:38:00 BID2.0225 KZT 10,048.00 5000
05.07.2024 17:29:00 OZON USD 34.10 15000
09.07.2024 18:46:00 CORE USD 2.80 40880
15.07.2024 14:20:00 CORE USD 2.60 150000
17.07.2024 15:38:00 CORE USD 2.70 11297
22.07.2024 10:52:00 CORE USD 2.80 13000
22.07.2024 13:34:00 CORE USD 2.5547 71830
24.07.2024 11:29:00 CORE USD 2.53 1017927
24.07.2024 11:29:00 CORE USD 2.53 125516
24.07.2024 11:29:00 CORE USD 2.53 1131253
24.07.2024 12:01:00 CORE USD 3.10 500000
24.07.2024 13:06:00 CORE USD 2.53 118291
24.07.2024 13:06:00 CORE USD 2.53 1072963
24.07.2024 13:06:00 CORE USD 2.53 192081
29.07.2024 13:39:00 CORE USD 2.5932 55159
29.07.2024 13:39:00 CORE USD 2.5932 6227
29.07.2024 13:39:00 CORE USD 2.5932 10103
06.08.2024 12:19:00 CORE USD 2.6955 4423
06.08.2024 12:19:00 CORE USD 2.6955 7179
06.08.2024 12:19:00 CORE USD 2.6955 7179
07.08.2024 08:30:00 CORE USD 2.79 315
07.08.2024 09:43:00 CORE USD 2.8459 6357
07.08.2024 09:43:00 CORE USD 2.8459 3917
07.08.2024 09:43:00 CORE USD 2.8459 35475
08.08.2024 11:53:00 CORE USD 3.00 7804
08.08.2024 11:53:00 CORE USD 3.00 4808
08.08.2024 11:53:00 CORE USD 3.00 43546
09.08.2024 12:26:00 CORE USD 2.9007 15479
09.08.2024 12:26:00 CORE USD 2.90 2774
13.08.2024 18:00:00 HCKZ8.0525 USD 100000 100
15.08.2024 09:07:00 CORE USD 2.94 19588
15.08.2024 13:13:00 CORE USD 2.94 26596
15.08.2024 13:13:00 CORE USD 2.94 240941
15.08.2024 13:13:00 CORE USD 2.94 43181
16.08.2024 11:27:00 CORE USD 2.95 120000
16.08.2024 13:44:00 CORE USD 2.95 74770
16.08.2024 13:44:00 CORE USD 2.95 13400
16.08.2024 13:44:00 CORE USD 2.95 8254
16.08.2024 15:57:00 CORE USD 1.75 12489
16.08.2024 15:58:00 CORE USD 1.75 13502
20.08.2024 14:54:00 CORE USD 1.75 8730
22.08.2024 14:02:00 CORE USD 3,0382 39463
22.08.2024 14:02:00 CORE USD 3,0382 4385
22.08.2024 14:02:00 CORE USD 3,0382 7084
23.08.2024 11:02:00 CORE USD 3.0105 146171
23.08.2024 11:02:00 CORE USD 3.0105 26240
23.08.2024 11:02:00 CORE USD 3.0105 16242
23.08.2024 15:27:00 CORE USD 3.154 358274
26.08.2024 13:21:00 CORE USD 3.0499 14593
26.08.2024 13:21:00 CORE USD 3.0499 9034
26.08.2024 13:21:00 CORE USD 3.049 81295
27.08.2024 13:33:00 CORE USD 3.0416 32016
27.08.2024 13:33:00 CORE USD 3.0416 178351
27.08.2024 13:33:00 CORE USD 3.0416 19818
27.08.2024 17:51:00 HCKZ8.0525 USD 1000 100
27.08.2024 17:51:00 HCKZ8.0525 USD 951.45 100
27.08.2024 12:35:00 CORE USD 3.0263 46781
28.08.2024 13:44:00 CORE USD 3.0372 205243
28.08.2024 13:44:00 CORE USD 3.0372 36843
28.08.2024 13:44:00 CORE USD 3.0372 22807
29.08.2024 14:00:00 CORE USD 3.0352 88822
29.08.2024 14:00:00 CORE USD 3.0352 9871
29.08.2024 14:00:00 CORE USD 3.0352 15944
02.09.2024 13:13:00 CORE USD 3.0288 65374
02.09.2024 13:13:00 CORE USD 3.0288 7265
02.09.2024 13:13:00 CORE USD 3.0288 11735
03.09.2024 13:33:00 CORE USD 3.063 6611
03.09.2024 13:33:00 CORE USD 3.063 59487
03.09.2024 13:33:00 CORE USD 3.063 10678
05.09.2024 13:58:00 CORE USD 3.0992 9157
05.09.2024 13:58:00 CORE USD 3.0992 82403
05.09.2024 13:58:00 CORE USD 3.0992 14792
06.09.2024 14:01:00 CORE USD 3.17 89068
06.09.2024 14:01:00 CORE USD 3.17 9898
06.09.2024 14:01:00 CORE USD 3.17 15988
06.09.2024 16:18:00 FRTB2.0925 USD 100000 10
06.09.2024 16:18:00 FRTB2.0925 USD 100000 10
06.09.2024 16:19:00 FRTB2.0925 USD 100000 10
06.09.2024 16:20:00 FRTB2.0925 USD 100000 1
06.09.2024 16:52:00 FRTB2.0925 USD 100000 2
06.09.2024 17:43:00 FRTB2.0925 USD 100000 1
10.09.2024 14:06:00 CORE USD 3.1563 66600
10.09.2024 14:06:00 CORE USD 3.1563 79200
10.09.2024 14:06:00 CORE USD 3.1563 107700
10.09.2024 16:44:00 FRTB2.0925 USD 100044.44 10
11.09.2024 14:10:00 CORE USD 3.1499 25179
12.09.2024 14:06:00 CORE USD 3.1602 32560
12.09.2024 14:06:00 CORE USD 3.1602 79100
12.09.2024 14:06:00 CORE USD 3.1602 20153
13.09.2024 14:10:00 CORE USD 3.1499 92384
13.09.2024 14:10:00 CORE USD 3.1499 439948
13.09.2024 14:10:00 CORE USD 3.1499 57176
16.09.2024 14:06:00 CORE USD 3.18 3914
16.09.2024 14:15:00 CORE USD 3.18 6324
16.09.2024 14:15:00 CORE USD 3.18 29465
19.09.2024 14:01:00 CORE USD 3.5123 139788
20.09.2024 10:43:00 CORE USD 3.5 141855
20.09.2024 12:55:00 CORE USD 3.5 250000
23.09.2024 13:51:00 CORE USD 3.45 20888
24.09.2024 12:55:00 CORE USD 3.5 229112
25.09.2024 10:37:00 CORE USD 3.476 150000
25.09.2024 10:44:00 CORE USD 3.46 141855
26.09.2024 11:48:00 CORE USD 3.2676 200000
27.09.2024 14:06:00 CORE USD 3.3361 545752
27.09.2024 15:15:00 GCJ2.0931 KZT 50156250 64
30.09.2024 14:01:00 CORE USD 3.3078 137428
01.10.2024 09:43:00 CORE USD 3.30 54243
01.10.2024 12:09:00 CORE USD 3.3333 162572
01.10.2024 16:55:00 CORE USD 3.00 8400
02.10.2024 08:33:00 CORE USD 3.35 8800
02.10.2024 14:00:00 CORE USD 3.3496 550000
03.10.2024 09:31:00 CORE USD 3.30 19327
04.10.2024 14:00:00 CORE USD 3.35 248105
15.10.2024 14:01:00 CORE USD 3.45 40535
16.10.2024 10:59:00 CORE USD 3.28 155
16.10.2024 10:59:00 CORE USD 3.28 296
16.10.2024 10:59:00 CORE USD 3.28 549
16.10.2024 14:01:00 CORE USD 3.4816 172103
17.10.2024 15:30:00 FRTB2.0925 USD 100455.5556 4
21.10.2024 10:31:00 CORE USD 3.35 40934
21.10.2024 10:31:00 CORE USD 3.35 78489
21.10.2024 10:31:00 CORE USD 3.35 145386
21.10.2024 17:51:00 CORE USD 3.19481 7700
24.10.2024 15:01:00 FRTB2.0925 USD 100533.3333 5
23.10.2024 15:57:00 FRTB2.0925 USD 100522.2222 10
04.11.2024 18:19:00 CORE USD 3.24 56702
08.11.2024 17:40:00 FRTB2.0925 USD 100688.8889 10
15.11.2024 14:12:00 QSG1.1127 RUB 5012610433.05 74
22.11.2024 08:00:00 CORE USD 3.37060 146
22.11.2024 08:00:00 CORE USD 3.37060 487
22.11.2024 08:00:00 CORE USD 3.37060 829
22.11.2024 11:54:00 CORE USD 3.05 10000
25.11.2024 17:20:00 AYRA.Y USD 6.37 6938
29.11.2024 11:32:00 CORE USD 3.09130 23186
29.11.2024 11:32:00 CORE USD 3.09130 7478
29.11.2024 11:32:00 CORE USD 3.09130 2079
02.12.2024 08:38:00 CORE USD 3.15 9503
02.12.2024 08:38:00 CORE USD 3.15 3065
02.12.2024 08:38:00 CORE USD 3.16 852
05.12.2024 09:23:00 CORE USD 3.15 1630
05.12.2024 09:23:00 CORE USD 3.15 4126
05.12.2024 09:23:00 CORE USD 3.15 29810
05.12.2024 12:29:00 CORE USD 3.15 212436
05.12.2024 12:29:00 CORE USD 3.15 68516
05.12.2024 12:29:00 CORE USD 3.15 19048
05.12.2024 12:29:00 CORE USD 3.15 174000
06.12.2024 08:00:00 CORE USD 3.15 7166
06.12.2024 08:00:00 CORE USD 3.15 2389
09.12.2024 11:34:00 CORE USD 3.16770 37834
09.12.2024 11:34:00 CORE USD 3.16770 12611
19.12.2024 15:52:00 FRTB2.0925 USD 101144.4444 1
05.01.2025 16:08:00 HCKZ2.1025 USD 0.9481 53000
06.01.2025 16:08:00 HCBK.Y USD 11.79 11590
12.02.2025 15:24:00 CORE USD 3.5781 26560
12.02.2025 17:44:00 CORE USD 3.466 27400
14.01.2025 14:59:00 CORE USD 3.09880 16240
15.01.2025 11:00:00 BILL.US.NL USD 91.57 1064
16.01.2025 18:25:00 FINB1.0128 USD 10485.8335 20
21.01.2025 17:27:00 CORE USD 3.14 12918
22.01.2025 12:42:00 GLTR USD 4.3 87378
22.01.2025 12:42:00 GLTR USD 4.3 1938
22.01.2025 12:42:00 GLTR USD 4.3 8431
22.01.2025 12:42:00 GLTR USD 4.3 128908
22.01.2025 12:42:00 GLTR USD 4.3 13795
22.01.2025 12:42:00 GLTR USD 4.3 580788
22.01.2025 12:42:00 GLTR USD 4.3 10142
22.01.2025 12:42:00 GLTR USD 4.3 13162
22.01.2025 12:42:00 GLTR USD 4.3 85458
22.01.2025 14:43:00 CORE USD 3.128 20412
27.01.2025 09:00:00 GLTR USD 4.3 141786
27.01.2025 09:00:00 GLTR USD 4.3 3145
27.01.2025 09:00:00 GLTR USD 4.3 13681
27.01.2025 09:00:00 GLTR USD 4.3 209178
27.01.2025 09:00:00 GLTR USD 4.3 22385
27.01.2025 09:00:00 GLTR USD 4.3 942432
27.01.2025 09:00:00 GLTR USD 4.3 16458
27.01.2025 09:00:00 GLTR USD 4.3 21358
27.01.2025 09:00:00 GLTR USD 4.3 138672
30.01.2025 17:41:00 CORE USD 3.23 86513
03.02.2025 11:37:00 CORE USD 3.17 34590
10.02.2025 16:07:00 CORE USD 3.35 19400
10.02.2025 17:21:00 CORE USD 3.3651 19400
11.02.2025 14:52:00 CORE USD 3.24 30000
11.02.2025 15:19:00 CORE USD 3.25521 30000
11.02.2025 15:53:00 CORE  USD 3.24 17344
11.02.2025 16:21:00 CORE USD 3.25521 17344
13.02.2025 16:54:00 CORE USD 3.4858 28552
13.02.2025 17:35:00 CORE USD 3.466 28000
13.02.2025 17:43:00 CORE USD 3.4816 28000
13.02.2025 17:57:00 CORE USD 3.466 25000
13.02.2025 18:07:00 CORE USD 3.4816 25000
14.02.2025 10:48:00 CORE USD 3.466 29000
14.02.2025 15:16:00 CORE USD 3.4816 29000
14.02.2025 15:56:00 CORE USD 3.65 73000
17.02.2025 14:58:00 CORE  USD 3.71665 60000
19.02.2025 15:51:00 FRTB2.0925 USD 101811.1111 3
19.02.2025 16:40:00 CORE USD 3.7 60000
19.02.2025 16:47:00 CORE USD 3.6664 73000
19.02.2025 17:02:00 CORE USD 3.65 40000
19.02.2025 17:41:00 CORE USD 3.6664 40000
20.02.2025 14:26:00 CORE USD 3.5459 37644
20.02.2025 14:48:00 CORE USD 3.6955 55000
20.02.2025 15:05:00 CORE USD 3.7167 55000
20.02.2025 15:42:00 CORE USD 3.74 80000
25.02.2025 14:17:00 CORE USD 3.7568 50000
25.02.2025 17:48:00 CORE USD 3.74 20000
27.02.2025 17:42:00 CORE USD 3.6162 83000
28.02.2025 17:17:00 CORE USD 3.645 35571
03.03.2025 14:18:00 CORE USD 3.6614 35571
03.03.2025 15:11:00 CORE USD 3.65 9655
03.03.2025 16:46:00 CORE USD 3.6 14653
04.03.2025 14:49:00 CORE USD 3.6664 9655
04.03.2025 14:51:00 CORE USD 3.6162 14653
11.03.2025 14:35:00 KEGC KZT 72618 49
